Thực đơn tháng 3 năm 2018
| PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A THỰC ĐƠN THÁNG 3 NĂM 2018 TUẦN 1 ( Từ ngày 1/3/2018 đến 2/3/2018) | |||
|
|
|
|
|
| Thứ ngày | BỮA TRƯA | BỮA CHIỀU | GHI CHÚ |
| 5 | Cơm trắng, ruôc lạc vừng Canh xương rau cải | Cháo xương đỗ xanh |
|
| 6 | Cơm trắng, thịt dim đậu | Sữa tươi, bánh mì |
|
| KÝ DUYỆT |
| NGƯỜI LẬP |
|
| p.Hiệu trưởng |
| Y tế |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nguyễn Thị Thu |
| Đào Thị Hương Thảo |
|
|
PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU |
|
| |
| TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A |
|
| |
| THỰC ĐƠN THÁNG 3 NĂM 2018 | |||
| TUẦN 2 ( Từ ngày 5/3/2018 đến 9/3/2018) | |||
|
|
|
|
|
| Thứ ngày | BỮA TRƯA | BỮA CHIỀU | GHI CHÚ |
| 2 | Cơm trắng, tôm dim thịt Canh bí đỏ ninh xương | Chè đậu đen |
|
| 3 | Cơm trắng, giò dim thịt cà chua Canh xương su hào cà rốt | Mì xương thịt |
|
| 4 | Cơm trắng, ruôc lạc vừng | Sữa tươi, bánh mì |
|
| 5 | Cơm trắng, thịt kho trứng cút Canh ngao nấu mồng tơi | Cháo xương đỗ xanh |
|
| 6 | Cơm trắng, thịt dim cà chua Canh bầu nấu tép | Sữa tươi, bánh mì |
|
| KÝ DUYỆT |
| NGƯỜI LẬP |
|
| p.Hiệu trưởng |
| Y tế |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nguyễn Thị Thu |
|
Đào Thị Hương Thảo |
|
| PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU |
|
| |
| TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A |
|
| |
| THỰC ĐƠN THÁNG 3 NĂM 2018 | |||
| TUẦN 3 ( Từ ngày 12/3/2018 đến 16/3/2018) | |||
|
|
|
|
|
| Thứ ngày | BỮA TRƯA | BỮA CHIỀU | GHI CHÚ |
| 2 | Cơm trắng, tôm dim thịt Canh bí xanh nấu tôm | Chè đậu đen |
|
| 3 | Cơm trắng, thịt kho trứng cút Canh ngao nấu mồng tơi | Cháo xương đỗ xanh |
|
| 4 | Cơm trắng, thịt dim đậu Canh bầu nấu tép | Sữa tươi, bánh mì |
|
| 5 | Cơm trắng,giò dim thịt Canh xương su hào cà rốt | Mì xương thịt |
|
| 6 | Cơm trắng, ruôc lạc vừng | Sữa tươi, bánh mì |
|
| KÝ DUYỆT |
| NGƯỜI LẬP |
|
| p.Hiệu trưởng |
| Y tế |
|
|
|
|
|
|
| Nguyễn Thị Thu |
| Đào Thị Hương Thảo |
|
| PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU | |||
| TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A |
|
| |
|
|
|
| |
| THỰC ĐƠN THÁNG 3 NĂM 2018 | |||
| TUẦN 4 ( Từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018) | |||
|
|
|
|
|
| Thứ ngày | BỮA TRƯA | BỮA CHIỀU | GHI CHÚ |
| 2 | Cơm trắng, tôm dim thịt Canh bí xanh nấu tôm | Chè đậu đen |
|
| 3 | Cơm trắng,giò dim thịt Canh xương su hào cà rốt | Mì xương thịt |
|
| 4 | Cơm trắng, ruôc lạc vừng | Sữa tươi, bánh mì |
|
| 5 | Cơm trắng, thịt kho trứng cút Canh ngao nấu mồng tơi | Cháo xương đỗ xanh |
|
| 6 | Cơm trắng, thịt dim cà chua Canh bầu nấu tép | Sữa tươi, bánh mì |
|
| KÝ DUYỆT |
| NGƯỜI LẬP |
|
| p. Hiệu trưởng |
| Y tế |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nguyễn Thị Thu Đào Thị Hương Thảo
| PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU | |||
| TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A |
|
| |
|
|
|
| |
| THỰC ĐƠN THÁNG 3 NĂM 2018 | |||
| TUẦN 5 ( Từ ngày 26/3/2018 đến 30/3/2018) | |||
|
|
|
|
|
| Thứ ngày | BỮA TRƯA | BỮA CHIỀU | GHI CHÚ |
| 2 | Cơm trắng, tôm dim thịt Canh bí xanh nấu tôm | Chè đậu đen |
|
| 3 | Cơm trắng, thịt kho trứng cút Canh ngao nấu mồng tơi | Cháo xương đỗ xanh |
|
| 4 | Cơm trắng, thịt dim đậu Canh bầu nấu tép | Sữa tươi, bánh mì |
|
| 5 (29/3/2018) | Cơm trắng,giò dim thịt Canh xương su hào cà rốt | Mì xương thịt |
|
| 6 (30/3/2018) | Cơm trắng, ruôc lạc vừng | Sữa tươi, bánh mì |
|
|
KÝ DUYỆT |
| NGƯỜI LẬP |
|
| p. Hiệu trưởng |
| Y tế |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nguyễn Thị Thu Đào Thị Hương Thảo


