Công khai thông tư 21
| PHÒNG GD &ĐT TX ĐÔNG TRIỀU | |||||||
| TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A | Biểu số 3 | ||||||
|
| |||||||
| CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC | |||||||
| NĂM : 2017 | |||||||
| ĐVT: đồng | |||||||
| STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | ||||
| A | Quyết toán thu | 2,309,020,000 | 2,309,020,000 | ||||
| I | Tổng dự toán NSNN cấp | 2,050,000,000 | 2,050,000,000 | ||||
| 1 | Thu phí, lệ phí | - | |||||
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | - | ||||||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | - | |||||
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | - | ||||||
| 3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | - | |||||
| - | |||||||
| 4 | Thu sự nghiệp khác | - | |||||
| (Chi tiết theo từng loại thu) | - | ||||||
| II | Số thu nộp NSNN | 84,340,000 | 84,340,000 | ||||
| 1 | Phí, lệ phí | - | |||||
| Học phí | 84,340,000 | 84,340,000 | |||||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | - | |||||
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | - | ||||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | - | |||||
| (Chi tiết theo từng loại thu) | - | ||||||
| III | Số được để lại chi theo chế độ | 174,680,000 | 174,680,000 | ||||
| 1 | Phí, lệ phí(Học phí ) | 84,340,000 | 84,340,000 | ||||
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | - | ||||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | - | |||||
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | - | ||||||
| 3 | Thu viện trợ | - | |||||
| - | |||||||
| 4 | Hoạt động sự nghiệp khác | - | |||||
| Chăm sóc bán trú | 174,680,000 | 174,680,000 | |||||
| B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 2,052,000,000 | 2,052,000,000 | ||||
| I | Loại…, khoản… | 2,052,000,000 | 2,052,000,000 | ||||
| Chi thanh toán cá nhân | 1,642,038,000 | 1,642,038,000 | |||||
| Chi nghiệp vụ chuyên môn | 361,837,000 | 361,837,000 | |||||
| Chi mua sắm, sửa chữa | 38,000,000 | 38,000,000 | |||||
| Chi khác | 10,125,000 | 10,125,000 | |||||
| II | Loại…, khoản… | - | |||||
| - | |||||||
| C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | - | |||||
| Chi thanh toán cá nhân | - | ||||||
| Chi nghiệp vụ chuyên môn | - | ||||||
| Chi mua sắm, sửa chữa | - | ||||||
| Chi khác | - | ||||||
| Ngày 31 tháng 12 năm 2017 | |||||||
| Thủ trưởng đơn vị | |||||||
| (đã ký) | |||||||
| Phạm Thị Quyên | |||||||
Các thông tin khác:
- Chương trình công tác tháng 12 năm 2017
- Công khai kế hoạch thu - chi đầu năm
- Công khai Thông tư 09 năm học 2017-2018
- Chương trình công tác tháng 11 năm 2017
- Đội ngũ giáo viên năm học 2017-2018
- Chương trình công tác tháng 10.2017
- THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016 - 2017
- THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT 2017-2018
- Chương trình công tác tháng 9.2017
- Bảng phân công chuyên môn năm học 2017-2018
- Công khai tài chính
- Công khai tài chính
- Công khai tài chính
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017
- LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2017



